各设区市工信局、平潭综合实验区经发局:
根据《福建省优质中小企业梯度培育管理实施细则》(闽工信规〔2024〕3号)和我厅《关于组织开展2025年到期专精特新中小企业复核工作的通知》(闽工信函中小〔2025〕401号),经企业自愿申报、设区市工信部门组织复核、我厅实地抽查和公示等程序,确定通过复核的省级专精特新中小企业名单,并予以公布。有关事项通知如下。
一、到期复核通过的福州锐景达光电科技有限公司等197家企业(名单见附件1),有效期延长三年。
二、福州宏旭科技有限公司等42家企业(名单见附件2)未通过复核,取消福建省专精特新中小企业称号,不再纳入省级专精特新中小企业管理。取消称号的企业若达到认定条件后,可重新申报。
三、各设区市工信部门(含平潭)要深入开展专精特新企业夯基提质行动,做好动态管理、培育扶持等工作,提高培育质量,持续擦亮专精特新“金字招牌”。
附件:
1.通过复核的省级专精特新中小企业名单(197家)
2.复核不通过的省级专精特新中小企业名单(42家)
福建省工业和信息化厅
2025年12月9日
附件1
| 序号 | 所在 地市 | 企业名称 |
| 1 | 福州市 | 福州锐景达光电科技有限公司 |
| 2 | 福州市 | 福建晟达通节能科技有限公司 |
| 3 | 福州市 | 福建欧中电子有限公司 |
| 4 | 福州市 | 福建圣力智能工业科技股份有限公司 |
| 5 | 福州市 | 福州合创机电设备有限公司 |
| 6 | 福州市 | 福州大禹电子科技有限公司 |
| 7 | 福州市 | 福建臻鸿电子科技有限公司 |
| 8 | 福州市 | 福建新位激光科技有限公司 |
| 9 | 福州市 | 福建友通实业有限公司 |
| 10 | 福州市 | 福州康福特机械设备有限公司 |
| 11 | 福州市 | 福建永丰针纺有限公司 |
| 12 | 福州市 | 福建航港针织品有限公司 |
| 13 | 福州市 | 福建宏协承汽车部件有限公司 |
| 14 | 福州市 | 福清市永裕来齿轮有限公司 |
| 15 | 福州市 | 中水四局(福清)能源装备有限公司 |
| 16 | 福州市 | 安尼康(福建)环保设备有限公司 |
| 17 | 福州市 | 福清市胜德塑胶制品有限公司 |
| 18 | 福州市 | 福建中源新能源股份有限公司 |
| 19 | 福州市 | 福建贤辰智享科技股份有限公司 |
| 20 | 福州市 | 福州诺贝尔福基机电有限公司 |
| 21 | 福州市 | 福州海恒水务设备有限公司 |
| 22 | 福州市 | 毅飞泵业(福州)有限公司 |
| 23 | 福州市 | 福建中创新型材料科技有限责任公司 |
| 24 | 福州市 | 福建合盈机械有限公司 |
| 25 | 福州市 | 鲁嘉涂料(福建)有限公司 |
| 26 | 福州市 | 航天凯威斯电气(福州)有限公司 |
| 27 | 福州市 | 福建浩达智能科技股份有限公司 |
| 28 | 福州市 | 福州康为网络技术有限公司 |
| 29 | 福州市 | 福建万芯科技有限公司 |
| 30 | 福州市 | 福州派利德电子科技有限公司 |
| 31 | 福州市 | 福建迈可博电子科技集团股份有限公司 |
| 32 | 福州市 | 福建省南铝结构科技有限公司 |
| 33 | 漳州市 | 漳州爱伯特家居有限公司 |
| 34 | 漳州市 | 福建合润包装涂料有限公司 |
| 35 | 漳州市 | 福建益百利包装材料有限公司 |
| 36 | 漳州市 | 福建华祥电源科技有限公司 |
| 37 | 漳州市 | 福建省兴岩建筑科技有限公司 |
| 38 | 漳州市 | 海峡彩亮(漳州)光电有限公司 |
| 39 | 漳州市 | 福建壹工软包装科技有限公司 |
| 40 | 漳州市 | 漳州三德利油漆涂料有限公司 |
| 41 | 漳州市 | 福建泳力泰针织机械有限公司 |
| 42 | 漳州市 | 漳州市鸿源电子工业有限公司 |
| 43 | 漳州市 | 福建成达兴智能科技股份有限公司 |
| 44 | 漳州市 | 福建明鑫智能科技股份有限公司 |
| 45 | 漳州市 | 福建国安船业有限公司 |
| 46 | 漳州市 | 福建纬龙机械制造有限公司 |
| 47 | 漳州市 | 漳州万宝机械有限公司 |
| 48 | 泉州市 | 福建佰源智能装备股份有限公司 |
| 49 | 泉州市 | 福建泉州海滨防护装备有限公司 |
| 50 | 泉州市 | 福建阳嘉科技有限公司 |
| 51 | 泉州市 | 泉州市环球新材料科技有限公司 |
| 52 | 泉州市 | 福建中策光电股份公司 |
| 53 | 泉州市 | 展宏节能科技有限公司 |
| 54 | 泉州市 | 永固纺织科技有限公司 |
| 55 | 泉州市 | 福建省喜玛拉雅科技实业有限公司 |
| 56 | 泉州市 | 福建华泰集团股份有限公司 |
| 57 | 泉州市 | 福建佶龙机械科技股份有限公司 |
| 58 | 泉州市 | 泉州市星达鞋服材料有限公司 |
| 59 | 泉州市 | 福建成功机床有限公司 |
| 60 | 泉州市 | 福建满山红新材料科技股份公司 |
| 61 | 泉州市 | 福建厦兴重工机械有限公司 |
| 62 | 泉州市 | 泉州市闽达机械制造有限公司 |
| 63 | 泉州市 | 福建福山轴承有限公司 |
| 64 | 泉州市 | 胜利阀门有限公司 |
| 65 | 泉州市 | 泉州市成裕机械设备有限公司 |
| 66 | 泉州市 | 福建信达机械有限公司 |
| 67 | 泉州市 | 恒盾消防科技有限公司 |
| 68 | 泉州市 | 泉州市泉航工程机械有限公司 |
| 69 | 泉州市 | 福建省华科模具科技股份有限公司 |
| 70 | 泉州市 | 福建省天力卫浴股份有限公司 |
| 71 | 泉州市 | 福建革升不锈钢管业有限公司 |
| 72 | 泉州市 | 泉州市三星消防设备有限公司 |
| 73 | 泉州市 | 福建泉盛电子有限公司 |
| 74 | 泉州市 | 华辉玻璃(中国)有限公司 |
| 75 | 泉州市 | 泉州市中天石油化工机械制造有限公司 |
| 76 | 泉州市 | 泉州市圣能电源科技有限公司 |
| 77 | 泉州市 | 安溪金华南科技股份有限公司 |
| 78 | 泉州市 | 福建省正丰数控科技有限公司 |
| 79 | 泉州市 | 福建华夏金刚科技股份有限公司 |
| 80 | 泉州市 | 福建迈纬通信科技股份有限公司 |
| 81 | 泉州市 | 泉州亿达家用电器实业有限公司 |
| 82 | 泉州市 | 坦帕(福建)电气股份公司 |
| 83 | 泉州市 | 福建万安华科电子科技有限公司 |
| 84 | 泉州市 | 泉州领布机械科技有限公司 |
| 85 | 泉州市 | 泉州众锦源精密机械有限公司 |
| 86 | 泉州市 | 晋江宏基机械有限公司 |
| 87 | 泉州市 | 福建省海洋阀门科技有限公司 |
| 88 | 泉州市 | 福建省兴达阀门制造有限公司 |
| 89 | 泉州市 | 福建省闽旋科技股份有限公司 |
| 90 | 泉州市 | 天申消防科技有限公司 |
| 91 | 泉州市 | 泉州一核新材料科技有限公司 |
| 92 | 泉州市 | 泉州市科盛包装机械有限公司 |
| 93 | 泉州市 | 福建钜闽机械有限公司 |
| 94 | 三明市 | 福建明一生态营养品有限公司 |
| 95 | 三明市 | 福建省将乐县长兴电子有限公司 |
| 96 | 三明市 | 福建清流汽枪厂有限公司 |
| 97 | 三明市 | 福建未来药业有限公司 |
| 98 | 三明市 | 福建永洁金属建材有限公司 |
| 99 | 莆田市 | 中电望辰科技有限公司 |
| 100 | 莆田市 | 莆田市永德茂机械有限公司 |
| 101 | 莆田市 | 福建博瑞特金属容器有限公司 |
| 102 | 南平市 | 福建闽航电子有限公司 |
| 103 | 南平市 | 仙芝科技(福建)股份有限公司 |
| 104 | 南平市 | 华泰汽车配件工业(南平)有限公司 |
| 105 | 南平市 | 南平市亿泽磨料磨具科技有限公司 |
| 106 | 龙岩市 | 福建灿丰玻璃有限公司 |
| 107 | 龙岩市 | 泰山石膏(福建)有限公司 |
| 108 | 龙岩市 | 福建金山耐磨材料有限公司 |
| 109 | 龙岩市 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 |
| 110 | 龙岩市 | 福建富鑫达电子有限公司 |
| 111 | 龙岩市 | 上杭建润电子科技有限公司 |
| 112 | 龙岩市 | 福建省金怡丰工贸有限公司 |
| 113 | 龙岩市 | 福建省乔光电子科技有限公司 |
| 114 | 龙岩市 | 武平飞天电子科技有限公司 |
| 115 | 龙岩市 | 福建希恩凯电子有限公司 |
| 116 | 龙岩市 | 福建燚塑光电科技有限公司 |
| 117 | 龙岩市 | 福建卫东环保股份有限公司 |
| 118 | 宁德市 | 福建俊杰新材料科技股份有限公司 |
| 119 | 宁德市 | 宁德特波电机有限公司 |
| 120 | 宁德市 | 福建东泰高分子材料有限公司 |
| 121 | 宁德市 | 巨龙电机(宁德)有限公司 |
| 122 | 宁德市 | 年丰(福建)电机有限公司 |
| 123 | 宁德市 | 福建荣耀健康科技股份有限公司 |
| 124 | 宁德市 | 福建德普柯发电设备有限公司 |
| 125 | 宁德市 | 福建华夏合成革有限公司 |
| 126 | 宁德市 | 福建古田药业有限公司 |
| 127 | 宁德市 | 福建恒力汽车空调配件有限公司 |
| 128 | 福州市 | 福州西诚科技股份有限公司 |
| 129 | 福州市 | 福建省海峡信息技术有限公司 |
| 130 | 福州市 | 福建国通信息科技有限公司 |
| 131 | 福州市 | 嘉园环保有限公司 |
| 132 | 福州市 | 福州鑫图光电有限公司 |
| 133 | 福州市 | 福建星网视易信息系统有限公司 |
| 134 | 福州市 | 德艺文化创意集团股份有限公司 |
| 135 | 福州市 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 |
| 136 | 福州市 | 福州海王福药制药有限公司 |
| 137 | 福州市 | 福建国光新业科技股份有限公司 |
| 138 | 福州市 | 福人木业(福州)有限公司 |
| 139 | 福州市 | 福建新大陆支付技术有限公司 |
| 140 | 福州市 | 福建星海通信科技有限公司 |
| 141 | 福州市 | 福建辅布司纺织有限公司 |
| 142 | 福州市 | 福建中锐网络股份有限公司 |
| 143 | 福州市 | 福建创识科技股份有限公司 |
| 144 | 福州市 | 福建福光天瞳光学有限公司 |
| 145 | 福州市 | 福建宇邦纺织科技有限公司 |
| 146 | 福州市 | 福建福耀汽车饰件有限公司 |
| 147 | 福州市 | 福建省福抗药业股份有限公司 |
| 148 | 福州市 | 新福兴玻璃工业集团有限公司 |
| 149 | 福州市 | 福建元晟汽车配件科技有限公司 |
| 150 | 福州市 | 福建天石源科技股份有限公司 |
| 151 | 福州市 | 福建顺邦防护科技有限公司 |
| 152 | 福州市 | 福建锦程高科实业有限公司 |
| 153 | 福州市 | 中琉科技有限公司 |
| 154 | 福州市 | 福州福耀模具科技有限公司 |
| 155 | 漳州市 | 盈塑科技(漳州)有限公司 |
| 156 | 漳州市 | 福建福船一帆新能源装备制造有限公司 |
| 157 | 漳州市 | 漳州锐腾电器有限公司 |
| 158 | 漳州市 | 福建蓝海黑石新材料科技有限公司 |
| 159 | 漳州市 | 金冠(龙海)塑料包装有限公司 |
| 160 | 漳州市 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
| 161 | 漳州市 | 华安正兴车轮有限公司 |
| 162 | 泉州市 | 泉州海天材料科技股份有限公司 |
| 163 | 泉州市 | 泉州市汉威机械制造有限公司 |
| 164 | 泉州市 | 福建无限自在文化传媒股份有限公司 |
| 165 | 泉州市 | 福建钟山化工有限公司 |
| 166 | 泉州市 | 福建金石能源有限公司 |
| 167 | 泉州市 | 晋江市龙兴隆染织实业有限公司 |
| 168 | 泉州市 | 晋江福兴拉链有限公司 |
| 169 | 泉州市 | 世兴达(福建)纺织科技有限公司 |
| 170 | 泉州市 | 沪航科技集团有限公司 |
| 171 | 泉州市 | 泉州利昌新材料科技有限公司 |
| 172 | 泉州市 | 福建宝锋电子有限公司 |
| 173 | 泉州市 | 福建大方睡眠科技股份有限公司 |
| 174 | 泉州市 | 中天(中国)工业有限公司 |
| 175 | 泉州市 | 福建琦峰科技有限公司 |
| 176 | 泉州市 | 福建科盛智能物流装备有限公司 |
| 177 | 泉州市 | 福建省海佳集团股份有限公司 |
| 178 | 泉州市 | 博纯材料股份有限公司 |
| 179 | 泉州市 | 福建华南重工机械制造有限公司 |
| 180 | 泉州市 | 泉州维盾电气有限公司 |
| 181 | 三明市 | 福建科宏生物工程股份有限公司 |
| 182 | 莆田市 | 福建赛隆科技有限公司 |
| 183 | 莆田市 | 给力机械(福建)集团有限公司 |
| 184 | 莆田市 | 莆田市日晶玻璃制品有限公司 |
| 185 | 莆田市 | 福建省华隆机械有限公司 |
| 186 | 莆田市 | 福建省威诺数控有限公司 |
| 187 | 莆田市 | 福建华峰新材料有限公司 |
| 188 | 南平市 | 福建谐和合成革有限公司 |
| 189 | 南平市 | 南平元力活性炭有限公司 |
| 190 | 南平市 | 福建帝盛科技股份有限公司 |
| 191 | 南平市 | 福建永晶科技股份有限公司 |
| 192 | 南平市 | 福建亮晶晶新材料有限公司 |
| 193 | 龙岩市 | 易控智驾科技股份有限公司 |
| 194 | 龙岩市 | 福建省龙氟新材料有限公司 |
| 195 | 龙岩市 | 福龙马集团股份有限公司 |
| 196 | 宁德市 | 宁德思客琦智能装备有限公司 |
| 197 | 宁德市 | 华益机电有限公司 |
附件2
| 序号 | 所在地市 | 企业名称 |
| 1 | 福州市 | 福州宏旭科技有限公司 |
| 2 | 福州市 | 欧浦登(福建)光学有限公司 |
| 3 | 福州市 | 福建省苍乐电子企业有限公司 |
| 4 | 福州市 | 福融新材料股份有限公司 |
| 5 | 福州市 | 福建南少林药业有限公司 |
| 6 | 福州市 | 福建亿光源光电科技有限公司 |
| 7 | 福州市 | 福建海创光电技术股份有限公司 |
| 8 | 福州市 | 福建云众动力科技有限公司 |
| 9 | 福州市 | 福州福光百特自动化设备有限公司 |
| 10 | 福州市 | 福州海王金象中药制药有限公司 |
| 11 | 福州市 | 福建景丰科技有限公司 |
| 12 | 福州市 | 福州长鑫电动工具有限公司 |
| 13 | 福州市 | 福建中量智汇科技有限公司 |
| 14 | 漳州市 | 漳州市威华电子有限公司 |
| 15 | 漳州市 | 福建升大涂料有限公司 |
| 16 | 漳州市 | 康多乐有限公司 |
| 17 | 漳州市 | 漳州伟伊化纤有限公司 |
| 18 | 漳州市 | 福建环绿新材料有限公司 |
| 19 | 泉州市 | 泉州兴源新材料科技有限公司 |
| 20 | 泉州市 | 福建嘉得利厨卫发展有限公司 |
| 21 | 泉州市 | 福建辉盛机械有限公司 |
| 22 | 泉州市 | 泉州市恒冠电子发展有限公司 |
| 23 | 泉州市 | 福建省群龙开关股份有限公司 |
| 24 | 泉州市 | 泉州市华东电力设备有限公司 |
| 25 | 泉州市 | 泉州市世创机械制造有限公司 |
| 26 | 泉州市 | 翡柯机械(福建)有限公司 |
| 27 | 泉州市 | 福建省巨盾机械制造有限公司 |
| 28 | 泉州市 | 福建安芯半导体科技有限公司 |
| 29 | 三明市 | 福建万峰节能建材有限公司 |
| 30 | 三明市 | 福建通海镍业科技有限公司 |
| 31 | 三明市 | 三明福特科光电有限公司 |
| 32 | 三明市 | 福建宏冠化工股份有限公司 |
| 33 | 莆田市 | 莆田市明扬纸品有限公司 |
| 34 | 莆田市 | 福建省荔松新型材料有限公司 |
| 35 | 莆田市 | 莆田德信电子有限公司 |
| 36 | 莆田市 | 福建省阳光三源铝业有限公司 |
| 37 | 莆田市 | 莆田市涵江区怡佳电子有限公司 |
| 38 | 南平市 | 福建省南平万国电源有限公司 |
| 39 | 龙岩市 | 金德橡胶(福建)有限公司 |
| 40 | 龙岩市 | 福建富润建材科技股份有限公司 |
| 41 | 龙岩市 | 福建易动力新能源股份有限公司 |
| 42 | 宁德市 | 宁德聚能动力电源系统技术有限公司 |