根据《辽宁省工业和信息化厅关于做好2025年度专精特新中小企业申报工作的通知》(辽工信明电〔2025〕2号)要求,我厅开展了辽宁省专精特新中小企业培育工作。在企业自愿申报、各地区中小企业主管部门初审推荐基础上,经专家组评审等程序,拟认定辽宁省专精特新中小企业(2025年度第二批)302家,2022年度辽宁省专精特新中小企业通过复核(第二批)243家。此外,有6家已认定的专精特新中小企业进行了简单更名,现一并予以公示。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《辽宁省优质中小企业梯度培育管理实施细则(暂行)》中有关要求,请在公示期内说明情况并实名反馈辽宁省工业和信息化厅中小企业处,提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示期:2026年1月22日至1月29日
联系电话:024-86906657
附件:
1.辽宁省专精特新中小企业公示名单(2025年度第二批)
2.通过复核的2022年度辽宁省专精特新中小企业公示名单(第二批)
3.辽宁省专精特新中小企业简单更名公示名单
辽宁省工业和信息化厅
2026年1月22日
附件1
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 沈阳新松半导体设备有限公司 |
| 2 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 |
| 3 | 辽宁省地质矿产研究院有限责任公司 |
| 4 | 沈阳鼓风机集团安装检修配件有限公司 |
| 5 | 沈阳融创精密制造有限公司 |
| 6 | 沈阳欧通宝科技有限公司 |
| 7 | 辽宁元泓鑫润科技有限公司 |
| 8 | 沈阳龙航智能技术有限公司 |
| 9 | 沈阳飞龙达智能科技有限公司 |
| 10 | 沈阳星光新材料有限公司 |
| 11 | 沈阳长足电气系统有限公司 |
| 12 | 辽宁谷德新材料科技股份有限公司 |
| 13 | 沈阳大型电力变压器维修有限公司 |
| 14 | 沈阳弘联精密器械有限公司 |
| 15 | 沈阳电气传动研究所(有限公司) |
| 16 | 沈阳勇道科技有限公司 |
| 17 | 沈阳元创半导体有限公司 |
| 18 | 辽宁高速通智慧出行有限责任公司 |
| 19 | 沈阳国科光明医疗科技有限公司 |
| 20 | 沈阳通力机械设备制造有限公司 |
| 21 | 沈阳晶润半导体材料有限公司 |
| 22 | 辽宁省交通科学研究院有限责任公司 |
| 23 | 沈阳仕腾科技有限公司 |
| 24 | 沈阳金航装备制造有限公司 |
| 25 | 沈阳海思科制药有限公司 |
| 26 | 沈阳圣泰环保科技有限公司 |
| 27 | 辽宁睿建建设工程有限公司 |
| 28 | 沈阳黎丞科技有限公司 |
| 29 | 沈阳思诺科技有限公司 |
| 30 | 沈阳华清软连接制造有限公司 |
| 31 | 乾承机械科技(沈阳)有限公司 |
| 32 | 沈阳优创禾火智能装备有限公司 |
| 33 | 沈阳兴亚创为科技发展有限公司 |
| 34 | 沈阳安费诺三浦汽车电子有限公司 |
| 35 | 沈阳品奇巴马克交通设备能源技术有限公司 |
| 36 | 沈阳航所动力设备有限公司 |
| 37 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 |
| 38 | 辽宁汉京半导体材料有限公司 |
| 39 | 沈阳盛科特佰瑞隧道装备有限公司 |
| 40 | 沈阳航天新光压力容器有限公司 |
| 41 | 沈阳创思佳业科技有限公司 |
| 42 | 智路云(辽宁)交通科技有限公司 |
| 43 | 辽宁东鹰航空装备科技股份有限公司 |
| 44 | 辽宁数能科技发展有限公司 |
| 45 | 沈阳慧阳科技有限公司 |
| 46 | 辽宁麦杰科技有限公司 |
| 47 | 微控飞轮(沈阳)技术开发有限公司 |
| 48 | 辽宁省智通检测科技有限公司 |
| 49 | 沈阳科通新材料有限公司 |
| 50 | 沈阳梅特科航空科技有限公司 |
| 51 | 沈阳原子高科医药有限公司 |
| 52 | 辽宁智维云创科技有限公司 |
| 53 | 沈阳广角成套电器股份有限公司 |
| 54 | 沈阳润通智能交通科技有限公司 |
| 55 | 辽宁省中科知产高新产业技术研究有限公司 |
| 56 | 沈阳三行医疗器械有限公司 |
| 57 | 沈阳欧特真空科技有限公司 |
| 58 | 沈阳宝丰电缆有限公司 |
| 59 | 沈阳睿力达科技有限公司 |
| 60 | 沈阳海人科技有限公司 |
| 61 | 辽宁贝斯瑞德石油装备制造有限公司 |
| 62 | 东软威特曼生物科技(沈阳)有限公司 |
| 63 | 沈阳聚和源汽车部件有限公司 |
| 64 | 沈阳科龙电热科技有限公司 |
| 65 | 艾维克(沈阳)新工艺科技开发有限责任公司 |
| 66 | 沈阳市建设工程质量检测中心有限公司 |
| 67 | 沈阳晖印电子科技有限公司 |
| 68 | 沈阳东镭光电技术有限公司 |
| 69 | 辽宁佳义电缆有限公司 |
| 70 | 辽宁卓远电气有限公司 |
| 71 | 辽宁众晟科技发展有限责任公司 |
| 72 | 沈阳格沃德环保科技有限公司 |
| 73 | 辽宁省环保集团科源环境技术有限公司 |
| 74 | 沈阳公路建设有限公司 |
| 75 | 沈阳仁兴机械制造有限公司 |
| 76 | 沈阳申昱汽车零部件有限公司 |
| 77 | 辽宁博昊土地科技发展有限公司 |
| 78 | 沈阳增材机械制造有限公司 |
| 79 | 辽宁锦绣河山生态环境建设有限公司 |
| 80 | 辽宁速服达数据科技有限公司 |
| 81 | 沈阳众合塑料包装制品有限公司 |
| 82 | 辽宁森宇科技集团股份有限公司 |
| 83 | 沈阳新世达环保科技有限公司 |
| 84 | 沈阳华孚橡塑制品有限公司 |
| 85 | 沈阳博阳饲料股份有限公司 |
| 86 | 沈阳和信贝制动化设备有限公司 |
| 87 | 辽宁天华科技发展有限公司 |
| 88 | 大连优迅仪器仪表有限公司 |
| 89 | 大连云动力科技有限公司 |
| 90 | 大连云帆科技有限公司 |
| 91 | 大连理工大学出版社有限公司 |
| 92 | 大商所飞泰测试技术有限公司 |
| 93 | 大连科林能源工程技术开发有限公司 |
| 94 | 大连海跃船舶装备有限公司 |
| 95 | 中经数融(大连)创新科技有限公司 |
| 96 | 陆泽科技有限公司 |
| 97 | 大连长盛海华输送设备制造有限公司 |
| 98 | 大连市建筑科学研究设计院股份有限公司 |
| 99 | 大连富勒烯药业有限公司 |
| 100 | 大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 |
| 101 | 大连金慧融智网络服务外包有限公司 |
| 102 | 大连沃嘉科技有限公司 |
| 103 | 大连均联智行科技有限公司 |
| 104 | 大连蓝波机械制造有限公司 |
| 105 | 大连海安船舶与海洋工程技术服务有限公司 |
| 106 | 大连鼎力交通轨道设备有限公司 |
| 107 | 博澳智慧能源(大连)有限公司 |
| 108 | 大连金科精密合金材料制造有限公司 |
| 109 | 赛莱斯泵业(大连)有限公司 |
| 110 | 大连百易软件股份有限公司 |
| 111 | 大连大公检验检测有限公司 |
| 112 | 大连百佳重工机械有限公司 |
| 113 | 大连智云工创机器人有限公司 |
| 114 | 大连科天新材料有限公司 |
| 115 | 大连凯斯克有限公司 |
| 116 | 大连三友电器设备有限公司 |
| 117 | 大连同悦机械有限公司 |
| 118 | 康辉大连新材料科技有限公司 |
| 119 | 大连北盟科技有限公司 |
| 120 | 大连金盛义电子科技有限公司 |
| 121 | 大连中发互感器有限公司 |
| 122 | 大连瑞亨机械制造有限公司 |
| 123 | 东北特钢集团大连特殊钢制品有限公司 |
| 124 | 柏德皮革(中国)有限公司 |
| 125 | 大连锐重冶金设备制造有限公司 |
| 126 | 瓦房店隆旭机床附件有限公司 |
| 127 | 东软睿驰汽车技术(大连)有限公司 |
| 128 | 大连施奈莱克创新汽车零部件有限公司 |
| 129 | 大连鑫永工业制造有限公司 |
| 130 | 大连精益立方机械设备有限公司 |
| 131 | 大连正达恒泰机电工程有限公司 |
| 132 | 大连众智长兴精细化工有限公司 |
| 133 | 大连洪立电机有限公司 |
| 134 | 大连热电新能源应用技术研究院有限公司 |
| 135 | 大连骏铭船舶起重机械有限公司 |
| 136 | 大连旅顺滨海船舶修造有限公司 |
| 137 | 大连优美芯光电光源有限公司 |
| 138 | 大连杰科精密机械有限公司 |
| 139 | 大连意美机械有限公司 |
| 140 | 大连大橡机械制造有限责任公司 |
| 141 | 大连软控机电有限公司 |
| 142 | 斯沃特(大连)信息技术有限公司 |
| 143 | 山口制作(大连)锻压部件有限公司 |
| 144 | 大连东冶天成工业装备有限公司 |
| 145 | 大连市大数据运营有限公司 |
| 146 | 大连市建筑工程质量检测中心有限公司 |
| 147 | 大连金普新区市政管理有限公司 |
| 148 | 大连海亿丰悦科技有限公司 |
| 149 | 冰山松洋冷链(大连)股份有限公司 |
| 150 | 大连恒通弹簧有限公司 |
| 151 | 大连山特新材料有限公司 |
| 152 | 大连海顺重工环保设备有限公司 |
| 153 | 大连鼎汉奇辉电子系统工程有限公司 |
| 154 | 大连东都建材有限公司 |
| 155 | 大连一元氢能源科技有限公司 |
| 156 | 佰易达环保科技(大连)有限公司 |
| 157 | 德玛格起重机(大连)有限公司 |
| 158 | 大连北星冷机有限公司 |
| 159 | 大连金百味面业有限公司 |
| 160 | 佳华恒通(大连)科技发展有限公司 |
| 161 | 维京(大连)管理咨询有限公司 |
| 162 | 大连成玥汽车部件制造有限公司 |
| 163 | 精誉特钢(大连)有限公司 |
| 164 | 大连恒宜科技有限公司 |
| 165 | 大连创新源龙机械有限公司 |
| 166 | 瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司 |
| 167 | 大连泰合包装有限公司 |
| 168 | 大连伯瑞信息技术股份有限公司 |
| 169 | 大连利欧华能泵业有限公司 |
| 170 | 大连淡宁实业发展有限公司 |
| 171 | 大连迪创氢能源科技有限公司 |
| 172 | 艾万哲信息技术(大连)有限公司 |
| 173 | 瓦房店太镨轴承制造有限公司 |
| 174 | 大连宝成机械有限公司 |
| 175 | 大连誉信科技有限公司 |
| 176 | 大连东正纸袋制品有限公司 |
| 177 | 大连隆盛机械有限公司 |
| 178 | 大连龙尧塑料机械有限公司 |
| 179 | 特塑(大连)高分子材料有限公司 |
| 180 | 大连泰维精密模具股份有限公司 |
| 181 | 大连凯俐达医疗器械有限公司 |
| 182 | 大连出口加工区好友家居材料有限公司 |
| 183 | 大连之声文化产业集团有限公司 |
| 184 | 大连华正检验有限公司 |
| 185 | 大连美创药业有限公司 |
| 186 | 大连三协精密模具有限公司 |
| 187 | 爱斯希姆(大连)精密制造有限公司 |
| 188 | 大连道盛仪表有限公司 |
| 189 | 大连滨海起重机吊具有限公司 |
| 190 | 大连蓝清环保科技有限公司 |
| 191 | 大连静海环境工程有限公司 |
| 192 | 瓦房店爱国轴承研究院有限公司 |
| 193 | 欧陆食品检测服务(大连)有限公司 |
| 194 | 瓦房店第一轧机轴承制造有限公司 |
| 195 | 大连力得现代科技有限公司 |
| 196 | 大连福佳大化石油化工股份有限公司 |
| 197 | 大连方元特种电缆制造有限公司 |
| 198 | 遨博(大连)机器人有限公司 |
| 199 | 鞍钢电气有限责任公司 |
| 200 | 鞍矿智维(辽宁)科技有限公司 |
| 201 | 辽宁金索聚材料科技有限公司 |
| 202 | 鞍山市津翔工业有限公司 |
| 203 | 鞍钢矿山机械制造有限公司 |
| 204 | 辽宁光电电子股份有限公司 |
| 205 | 远大生命科学(鞍山)有限公司 |
| 206 | 鞍山市建升碳材料科技有限公司 |
| 207 | 鞍山润德精细化工有限公司 |
| 208 | 鞍钢集团(鞍山)铁路运输设备制造有限公司 |
| 209 | 鞍山锅炉厂有限公司 |
| 210 | 岫岩满族自治县恒锐镁制品有限公司 |
| 211 | 鞍钢轧辊有限公司 |
| 212 | 后英集团海城市环保科技有限公司 |
| 213 | 后英集团海城市尾矿加工有限公司 |
| 214 | 海城市特新耐火材料有限公司 |
| 215 | 后英集团海城市兴海耐火材料有限公司 |
| 216 | 辽宁省第十地质大队有限责任公司 |
| 217 | 威尔达(辽宁)环保材料有限公司 |
| 218 | 辽宁新瑞环保实业有限公司 |
| 219 | 抚顺达路旺复合新材料有限公司 |
| 220 | 抚顺市永信安防电子有限公司 |
| 221 | 恒岳(辽宁)环境技术有限公司 |
| 222 | 辽宁上药科技开发有限公司 |
| 223 | 卡尔倍可润滑剂(辽宁)有限公司 |
| 224 | 本溪市金桥焊接材料有限公司 |
| 225 | 辽宁仪表研究所有限责任公司 |
| 226 | 凤城市凤华镁业有限公司 |
| 227 | 辽宁中正化工设备有限公司 |
| 228 | 丹东博威磨片有限公司 |
| 229 | 辽宁康宁药业有限公司 |
| 230 | 凤城市均唯精密机械加工有限公司 |
| 231 | 丹东润和密封有限公司 |
| 232 | 辽宁飞马特实业有限公司 |
| 233 | 丹东荣正食品有限公司 |
| 234 | 丹东市盛兴造纸机械有限公司 |
| 235 | 丹东华录烯碳材料科技有限公司 |
| 236 | 凤城市鑫兴机械有限公司 |
| 237 | 辽宁华兴机电有限公司 |
| 238 | 辽宁双宜电力电子有限公司 |
| 239 | 辽宁省芯驰锂电科技有限公司 |
| 240 | 锦州三丰科技有限公司 |
| 241 | 辽宁道光廿五集团满族酿酒有限责任公司 |
| 242 | 锦州博达金属新材料有限公司 |
| 243 | 锦州锦恒安全装置有限公司 |
| 244 | 锦州远腾电炉科技有限公司 |
| 245 | 锦州德润饲料有限公司 |
| 246 | 新程(辽宁)电力电容器科技有限公司 |
| 247 | 营口营新化工科技有限公司 |
| 248 | 辽宁华讯信息技术股份有限公司 |
| 249 | 营口盛和耐材制造有限公司 |
| 250 | 营口和隆耐火材料有限公司 |
| 251 | 营口海纳食品有限公司 |
| 252 | 大石桥市东兴耐火材料有限公司 |
| 253 | 大石桥市企航耐火材料有限公司 |
| 254 | 营口瑞丰粉体设备有限公司 |
| 255 | 营口嘉瑞机械设备有限公司 |
| 256 | 营口盈德气体有限公司 |
| 257 | 辽宁盛泽催化剂科技有限公司 |
| 258 | 新时代民爆辽宁有限公司 |
| 259 | 阜新成泰环保科技有限公司 |
| 260 | 辽宁新铝科技有限公司 |
| 261 | 辽宁鑫岳矿业有限公司 |
| 262 | 阜新德美客食品有限公司 |
| 263 | 辽阳东方波特蓝环保科技有限公司 |
| 264 | 辽宁中鑫自动化仪表有限公司 |
| 265 | 辽宁玺盛机械制造有限公司 |
| 266 | 辽宁添越智能制造有限公司 |
| 267 | 辽宁鑫金科技实业集团有限公司 |
| 268 | 辽宁蓝煜新材料有限公司 |
| 269 | 辽宁宇悦生物科技有限公司 |
| 270 | 辽宁贴心人生态肥业有限公司 |
| 271 | 辽宁北衍机动车回收拆解有限公司 |
| 272 | 辽宁鹿滋堂生物科技有限公司 |
| 273 | 辽宁北雪涂料制造有限公司 |
| 274 | 辽宁省众恒铝业有限公司 |
| 275 | 铁岭优可思食品有限公司 |
| 276 | 昌图牧士饲料有限责任公司 |
| 277 | 朝阳红山化工有限责任公司 |
| 278 | 辽宁红山化工股份有限公司 |
| 279 | 建平盛泉矿业有限公司 |
| 280 | 强大泵业(辽宁)有限公司 |
| 281 | 朝阳美乐电子科技有限公司 |
| 282 | 辽宁北方电瓷有限公司 |
| 283 | 辽宁新科石油设备制造有限公司 |
| 284 | 盘锦辽油晨宇集团有限公司 |
| 285 | 辽宁键凯科技有限公司 |
| 286 | 辽宁女娲防水建材科技集团有限公司 |
| 287 | 盘锦奥佳石油机械设备有限公司 |
| 288 | 盘锦承成科技开发有限公司 |
| 289 | 盘锦图博可特派普涂层有限公司 |
| 290 | 盘锦市兴隆台区锐华工贸有限公司 |
| 291 | 辽宁鑫义源锦新材料股份有限公司 |
| 292 | 辽宁爱美瑞特种肥料有限公司 |
| 293 | 黄龙生物科技(辽宁)有限公司 |
| 294 | 葫芦岛市连山区双龙醇基燃料有限公司 |
| 295 | 辽宁乐股软件股份有限公司 |
| 296 | 辽宁省微能电气设备制造有限公司 |
| 297 | 辽宁沈鹏电力科技有限公司 |
| 298 | 雅津(辽宁)环保科技有限公司 |
| 299 | 沈阳谷金装备制造有限公司 |
| 300 | 辽宁中科航帆测试技术有限公司 |
| 301 | 辽宁红银金属有限公司 |
| 302 | 辽宁菁星合金材料有限公司 |
附件2
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 沈阳顺义科技股份有限公司 |
| 2 | 沈阳三九药业有限公司 |
| 3 | 辽宁东科电力有限公司 |
| 4 | 沈阳创新设计研究院有限公司 |
| 5 | 沈阳博来德滋电子科技有限公司 |
| 6 | 中航光电华亿(沈阳)电子科技有限公司 |
| 7 | 沈阳华德海泰电器有限公司 |
| 8 | 沈阳精锐数控机床有限公司 |
| 9 | 沈阳国联电缆附件制造有限公司 |
| 10 | 沈阳市中色测温仪表材料研究所有限公司 |
| 11 | 沈阳航天新阳速冻设备制造有限公司 |
| 12 | 沈阳帕卡濑精有限总公司 |
| 13 | 沈阳远大压缩机有限公司 |
| 14 | 沈阳光大环保科技股份有限公司 |
| 15 | 沈阳和研科技股份有限公司 |
| 16 | 沈阳有色金属研究所有限公司 |
| 17 | 辽宁北方机械股份有限公司 |
| 18 | 沈阳含能金属材料制造有限公司 |
| 19 | 沈阳纪维应用技术有限公司 |
| 20 | 辽宁有色勘察研究院有限责任公司 |
| 21 | 沈阳瑞驰表面技术有限公司 |
| 22 | 沈阳铁道信息科技有限公司 |
| 23 | 中交城市能源研究设计院有限公司 |
| 24 | 沈阳紫微恒检测设备有限公司 |
| 25 | 沈阳有色金属加工有限公司 |
| 26 | 沈阳金锋特种设备股份有限公司 |
| 27 | 辽宁海帝升机械有限公司 |
| 28 | 沈阳格泰水电设备有限公司 |
| 29 | 辽宁省城乡建设规划设计院有限责任公司 |
| 30 | 沈阳菲特精密机械设备有限公司 |
| 31 | 沈阳天和电子工程股份有限公司 |
| 32 | 辽宁欣海弘业航空科技有限公司 |
| 33 | 沈阳炬石科技有限公司 |
| 34 | 沈阳天通电力设备有限公司 |
| 35 | 沈阳赛思环境工程设计研究中心有限公司 |
| 36 | 沈阳博宇科技有限责任公司 |
| 37 | 沈阳三新实业有限公司 |
| 38 | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 |
| 39 | 沈阳科翔飞物流装备有限公司 |
| 40 | 沈阳感光化工研究院有限公司 |
| 41 | 汉臣氏(沈阳)儿童制品有限公司 |
| 42 | 沈阳长顺电缆制造有限责任公司 |
| 43 | 沈阳吕尚科技有限公司 |
| 44 | 沈阳雅译网络技术有限公司 |
| 45 | 辽宁天宝华瑞建材有限公司 |
| 46 | 沈阳康普森传动机械有限公司 |
| 47 | 沈阳科迪通达工程技术有限公司 |
| 48 | 沈阳鸿业玻璃容器有限公司 |
| 49 | 沈阳精合数控科技开发有限公司 |
| 50 | 沈阳耐蚀合金泵股份有限公司 |
| 51 | 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司 |
| 52 | 沈阳中核舰航特材科技有限公司 |
| 53 | 沈阳中德开网络信息有限公司 |
| 54 | 沈阳国科金能科技有限公司 |
| 55 | 沈阳海默数控机床有限公司 |
| 56 | 沈阳红药集团股份有限公司 |
| 57 | 辽宁锐翔通用飞机制造有限公司 |
| 58 | 沈阳蓝光新一代技术有限公司 |
| 59 | 沈阳洪生气体有限公司 |
| 60 | 沈阳市辽河特种玻璃厂 |
| 61 | 沈阳广达化工有限公司 |
| 62 | 沈阳欣泰隆机械制造有限公司 |
| 63 | 沈阳恒屹实业有限公司 |
| 64 | 沈阳鼓风机集团自动控制系统工程有限公司 |
| 65 | 沈阳东洋异型管有限公司 |
| 66 | 航宇星物联科技(辽宁)有限公司 |
| 67 | 沈阳天航电气设备工程有限公司 |
| 68 | 沈阳明腾科技有限公司 |
| 69 | 辽宁红德电碳制品有限公司 |
| 70 | 沈阳军航电源科技有限公司 |
| 71 | 沈阳实发特种橡胶制品有限公司 |
| 72 | 加野麦克斯仪器(沈阳)有限公司 |
| 73 | 沈阳山图透平技术有限公司 |
| 74 | 沈阳双环泵业有限公司 |
| 75 | 沈阳华星机械工业有限公司 |
| 76 | 沈阳华维激光设备制造有限公司 |
| 77 | 沈阳赛亚橡胶制品有限公司 |
| 78 | 沈阳中达钢结构工程有限公司 |
| 79 | 沈阳清华锅炉有限公司 |
| 80 | 沈阳金晨伟业冷暖设备有限公司 |
| 81 | 沈阳万砼胜建材有限公司 |
| 82 | 欧福科技(沈阳)有限公司 |
| 83 | 辽宁神州北斗科技有限公司 |
| 84 | 沈阳有研矿物化工有限公司 |
| 85 | 沈阳三洋建筑机械有限公司 |
| 86 | 沈阳华安信科技有限公司 |
| 87 | 辽宁省环保集团碧海环境保护有限公司 |
| 88 | 沈阳新河电缆有限公司 |
| 89 | 沈阳威泰科技发展有限公司 |
| 90 | 睿能太宇(沈阳)能源技术有限公司 |
| 91 | 沈阳东大三建工业炉制造有限公司 |
| 92 | 沈阳市恒信电气有限公司 |
| 93 | 沈阳赛宝科技服务有限公司 |
| 94 | 沈阳北真真空科技有限公司 |
| 95 | 沈阳水泵制造有限责任公司 |
| 96 | 沈阳日新塑料包装制品股份有限公司 |
| 97 | 沈阳日上电缆有限公司 |
| 98 | 沈阳沈变所电气科技有限公司 |
| 99 | 沈阳光大制药有限公司 |
| 100 | 沈阳芯达科技有限公司 |
| 101 | 沈阳新歌特塑胶有限公司 |
| 102 | 辽宁华阳管道设备有限公司 |
| 103 | 新船化工(沈阳)股份有限公司 |
| 104 | 沈阳金建数字城市软件有限公司 |
| 105 | 大连联合高分子材料有限公司 |
| 106 | 大连科利德光电子材料有限公司 |
| 107 | 大连深蓝泵业有限公司 |
| 108 | 大连连城数控机器股份有限公司 |
| 109 | 大连益盛达智能科技有限公司 |
| 110 | 大连达利凯普科技股份公司 |
| 111 | 大连百傲化学股份有限公司 |
| 112 | 大连艾特斯科技工程有限公司 |
| 113 | 中昊光明化工研究设计院有限公司 |
| 114 | 大连建华污泥处理有限公司 |
| 115 | 大连顺诚自动化设备有限公司 |
| 116 | 大连元利流体技术有限公司 |
| 117 | 大连天重散装机械设备有限公司 |
| 118 | 大连德昌线缆有限公司 |
| 119 | 大连海大智龙科技有限公司 |
| 120 | 大连创新零部件制造公司 |
| 121 | 大连金华德精密轴有限公司 |
| 122 | 大连邦能石油仪器有限公司 |
| 123 | 大连法伏安电器有限公司 |
| 124 | 赞恩达传动控制技术(大连)有限公司 |
| 125 | 大连厚仁科技有限公司 |
| 126 | 微神马科技(大连)有限公司 |
| 127 | 大连海心信息工程有限公司 |
| 128 | 大连恒亚仪器仪表有限公司 |
| 129 | 大连双迪科技股份有限公司 |
| 130 | 大连环友屏蔽泵有限公司 |
| 131 | 大连金华录数码科技有限公司 |
| 132 | 大连三环复合材料技术开发股份有限公司 |
| 133 | 大连金华船舶阀门有限公司 |
| 134 | 大连棒棰岛海产股份有限公司 |
| 135 | 洺源科技(大连)有限公司 |
| 136 | 大连欧派科技有限公司 |
| 137 | 大连现代辅机开发制造有限公司 |
| 138 | 大连华阳新材料科技股份有限公司 |
| 139 | 大连纳思达汽车设备有限公司 |
| 140 | 大连卓云科技有限公司 |
| 141 | 小松雄连普纳特机械制造(大连)有限公司 |
| 142 | 富成数字技术集团有限公司 |
| 143 | 金葵食品科技(大连)股份有限公司 |
| 144 | 大连恒锐科技股份有限公司 |
| 145 | 金光辉鸿精密机械(大连)有限公司 |
| 146 | 大连惠鸿达液压设备有限公司 |
| 147 | 大连东泰资源再生有限公司 |
| 148 | 大连华录国正产业有限公司 |
| 149 | 大连博控科技股份有限公司 |
| 150 | 新德隆特种陶瓷(大连)有限公司 |
| 151 | 大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 |
| 152 | 大连岐阜加藤精密加工有限公司 |
| 153 | 大连金猫鼠药有限公司 |
| 154 | 大连千秋木业有限公司 |
| 155 | 荣信汇科电气股份有限公司 |
| 156 | 辽宁奥亿达新材料股份有限公司 |
| 157 | 鞍钢栗田(鞍山)水处理有限公司 |
| 158 | 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司 |
| 159 | 鞍山森远路桥股份有限公司 |
| 160 | 后英集团海城市高新技术产品有限公司 |
| 161 | 鞍山钢制压力容器有限公司 |
| 162 | 鞍山炭素有限公司 |
| 163 | 鞍山市量子炉材集团有限公司 |
| 164 | 鞍山新兴轴承制造有限公司 |
| 165 | 鞍山米得科技有限公司 |
| 166 | 辽宁国瑞新材料有限公司 |
| 167 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司 |
| 168 | 辽宁金易化工有限公司 |
| 169 | 抚顺市鑫龙化工有限公司 |
| 170 | 抚顺市秀霖化工有限公司 |
| 171 | 辽宁科硕营养科技股份有限公司 |
| 172 | 本溪鹤腾科技发展有限公司 |
| 173 | 辽宁爱尔创科技有限公司 |
| 174 | 本溪锅炉(集团)有限公司 |
| 175 | 丹东临港产业园区和本精密机械有限公司 |
| 176 | 辽宁金洋集团信息技术有限公司 |
| 177 | 丹东鸭绿江磨片有限公司 |
| 178 | 丹东通达科技有限公司 |
| 179 | 凤城市凯驰内燃机配件有限公司 |
| 180 | 优纤科技(丹东)有限公司 |
| 181 | 东港市英硕机械有限公司 |
| 182 | 凤城市时代龙增压器制造有限公司 |
| 183 | 丹东意邦计量仪器仪表有限公司 |
| 184 | 丹东药业集团有限公司 |
| 185 | 丹东市东升石化设备有限公司 |
| 186 | 丹东锐新射线仪器有限公司 |
| 187 | 辽宁思凯科技股份有限公司 |
| 188 | 辽宁绿丹药业有限公司 |
| 189 | 辽宁超强防火保温科技有限公司 |
| 190 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 |
| 191 | 辽宁力德航空科技有限公司 |
| 192 | 宝钛华神钛业有限公司 |
| 193 | 锦州力特液压科技有限公司 |
| 194 | 锦州公略焊接技术有限公司 |
| 195 | 辽宁金天马专用车制造有限公司 |
| 196 | 辽宁新洪源环保材料有限公司 |
| 197 | 营口锻压机床有限责任公司 |
| 198 | 营口新山鹰报警设备有限公司 |
| 199 | 营口天成消防设备有限公司 |
| 200 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 |
| 201 | 萨固密(营口)密封系统有限公司 |
| 202 | 营口裕隆光电科技有限公司 |
| 203 | 营口黑崎播磨耐火材料有限公司 |
| 204 | 营口康如科技有限公司 |
| 205 | 营口光阳耐火材料有限公司 |
| 206 | 阜新泰山石膏建材有限公司 |
| 207 | 辽阳辽东精细化工有限公司 |
| 208 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 |
| 209 | 成远矿业开发股份有限公司 |
| 210 | 辽阳胜达再生资源利用有限公司 |
| 211 | 辽阳恒业化工有限公司 |
| 212 | 辽宁斯麦尔科技有限公司 |
| 213 | 辽阳中盛机械制造有限公司 |
| 214 | 辽宁银捷装备科技股份有限公司 |
| 215 | 泓博智源(开原)药业有限公司 |
| 216 | 辽宁津达线缆有限公司 |
| 217 | 辽宁博联过滤有限公司 |
| 218 | 辽宁兴东科技有限公司 |
| 219 | 辽宁永达有色铸造有限公司 |
| 220 | 航天长峰朝阳电源有限公司 |
| 221 | 欧尔东(朝阳)环保集团股份有限公司 |
| 222 | 朝阳金美镓业有限公司 |
| 223 | 辽宁联达种业有限责任公司 |
| 224 | 朝阳市宏晟机械制造有限公司 |
| 225 | 朝阳通美晶体科技有限公司 |
| 226 | 辽宁润丰灌溉设备有限公司 |
| 227 | 辽宁万鑫富利新材料有限公司 |
| 228 | 辽宁兴胜防水材料科技发展有限公司 |
| 229 | 辽宁科安隆科技有限公司 |
| 230 | 孚迪斯石油化工科技(葫芦岛)股份有限公司 |
| 231 | 辽宁方大工程设计有限公司 |
| 232 | 辽宁亚禾营养科技有限责任公司 |
| 233 | 辽宁菲迪饲料科技有限责任公司 |
| 234 | 辽宁乐威科技发展有限公司 |
| 235 | 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 |
| 236 | 沈阳盛世五寰科技有限公司 |
| 237 | 辽宁拓邦鸿基半导体材料股份有限公司 |
| 238 | 锐洋集团东北电缆有限公司 |
| 239 | 辽宁三环树脂有限公司 |
| 240 | 抚顺恒通钢管有限公司 |
| 241 | 抚顺领航特殊钢有限公司 |
| 242 | 抚顺三方机械制造有限公司 |
| 243 | 辽宁欧瑞康环境技术有限公司 |